欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
服务热线:13717023088
产品分类
Cassification
更新时间:2025-02-06
浏览次数:292【小王子二月上新】我司新品推出热销产品支持云端的温度和湿度数据记录器TR72A2-S

通过无线局域网连接到网络并利用云端,可以使用自动数据收集和警报监控等功能。它还支持无需通过网络进行本地管理,通过专用应用程序通过蓝牙或 USB 直接进行通信。
| 测量什么 | 温度, 湿度 |
|---|---|
| 测量范围 | -25~70℃ 0~99%RH(-20℃~70℃) |
| 主要精度 | ±0.3℃ ±2.5%RH 湿度精度范围图 |
| 表示 | 当前值、最大值、最小值、ALM显示、电池寿命警告等。 |
| 数据记录容量 | 30000×2通道 |
| 记录间隔 | 15 种方法 1 秒到 60 分钟 |
| 录制模式 | 无尽/一次性 |
| 沟通 | 无线局域网、蓝牙4.2(低功耗蓝牙)、USB 通信 |
| 如何检查警告 | 电子邮件、推送通知、移动应用程序、浏览器 |
| 电源 | 2 节 AA 碱性电池、AC 适配器、USB 总线电源 |
| 系统要求 | 温度: -10 至 60°C 湿度: 90% 或以下 无凝露 |
| 尺寸 | 高:58毫米×宽:78毫米×深:26毫米 |
| 防水性 | 没有任何 |
| 电池寿命 | 约5天至18个月(取决于传输间隔) *使用省电设置时约10天至18个月(静止时间为12小时时) |
| 配件 | 温湿度传感器SHA-3151 x 1、AA碱性电池x 2、注册码标签、保修卡/说明书一套 |
| 销售价格 | 39,000日元(含税42,900日元) |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

联系邮箱:wc@tamasaki.com

公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网