欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
服务热线:13717023088
产品分类
Cassification
更新时间:2026-02-23
浏览次数:26小王子分享消毒所需的紫外线剂量
紫外线照射剂量*是紫外线杀菌设备性能最重要的指标。
杀灭不同微生物所需的紫外线照射剂量因微生物种类而异。
*紫外线照射剂量(μW·s/cm² )是指紫外线照射的总能量,计算方法为紫外线辐照度(μW/cm²)与照射时间(秒)的乘积。例如
,若要达到10,000μW·s/cm²的紫外线照射剂量,而紫外线辐照度为1,000μW/cm² ,则需要10秒的照射时间。
| 杀死 99.9% 的各种微生物所需的紫外线量(μw·SEC/cm 2) | |||
| 细菌种类 | 紫外线照射量 | 细菌种类 | 紫外线照射量 |
| 革兰氏阴性菌 | 酵母菌 | ||
| 黏菌 | 3,780 | 日本酵母 | 19,600 |
| 志贺氏菌(Shigella) | 4,260 | 酿酒酵母 | 18,800 |
| 志贺氏菌(驹込DIII) | 4,320 | 维里亚酵母 | 37,800 |
| 伤寒沙门氏菌 | 4,440 | 维希尔酵母 | 38,400 |
| 大肠杆菌 | 5,400 | 藻类 | |
| 军团菌 | 6,200 | 小球藻 | 22,000 |
| 铜绿假单胞菌 | 16,500 | 蓝绿藻 | 30,000 |
| 沙门氏菌 | 16,200 | 模具 | |
| 革兰氏阳性菌 | 绿色孢子(奶酪) | 39,000 | |
| 溶血性链球菌(D组) | 10,560 | 橄榄孢子(果实) | 39,000 |
| 金黄色葡萄球菌 | 9,300 | 橄榄孢子(柑橘) | 132,000 |
| 金黄色葡萄球菌 | 9,060 | 黄绿色孢子(谷物和土壤) | 180,000 |
| 肠球菌 | 14,900 | 蓝绿色孢子(颗粒) | 132,000 |
| 马铃薯真菌 | 17,900 | 白色孢子(乳白色) | 15,000 |
| 马铃薯真菌孢子 | 28,100 | 灰色孢子(肉质) | 51,000 |
| 枯草芽孢杆菌 | 21,600 | 黑色孢子(水果和蔬菜) | 333,000 |
| 枯草芽孢杆菌孢子 | 33,200 | 这是根据参考书《IES照明手册》编写的。 | |
| 病毒 | |||
| 烟草马赛克 | 440,000 | ||
| 流感 | 3,400 | ||
| VNN病毒 | 100,000 | ||

P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

联系邮箱:ah@tamasaki.com

公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2026 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网