欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
Cassification
小王子分享划痕硬度计5600-5-5
符合 JIS K 5600-5-5
标准配置包括水平仪、划针、砝码(6 件:50、100、150、200、500、1000g)
试验样本 | 150×50×0.3~5毫米 |
---|---|
加载 | 2000克(最大) |
鋼尖角度 | 垂直 |
鋼針移動 | 60毫米 |
鋼針直径 | 1mm半球状 |
移动速度 | 5~40毫米/秒 |
電源 | 100伏 50/60赫兹 |
尺寸和重量 | 550(宽)×470(高)×305(深)mm、约45kg |
OMRON欧姆龙 | 光纤头 | E32-T15YR 2M |
Sugiyama杉山 | 下死点传感器 | PS4025 |
兴和化成 | 卡扣管 | KST-25R |
兴和化成 | 卡扣管 | KST-50R |
兴和化成 | 卡扣管 | KST-40R |
POLARION普拉瑞 | 灯泡 | PS-LMD1S |
SMC | 电缸+控制器 | LEPY6K-25-S5C5181 |
OMRON欧姆龙 | 继电器 | G6S-2 DC24 |
OMRON欧姆龙 | 继电器 | G6K-2P-Y DC24 |
PANASONIC松下 | 光纤传感器 | CX-441 |
ORC | 减光片 | UV-FL5-M10 |
SAXIN | 胶带 | 0.4TX20MMX20M |
SAXIN | 胶带 | 0.4TX20MMX20M |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE联系邮箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网