欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
Articles
压力传感器内置应变片式专用放大器, 输出为0~5V的接头式电压输送型压力传送器。测量工业设备的压力, 以及远程测量压力。额定容量:1~50MPa温度补偿范围:-20~70℃KYOWA共和 传感器 小王子 精品 压力 传送器
联系电话:
KYOWA共和 传感器 小王子 精品 压力 传送器
KYOWA共和 传感器 小王子 精品 压力 传送器
●抗干扰性强
●高可信性
●安全过载高(200%)
PAV-U
额定容量 | 10MPa |
---|---|
非线性 | ±0.2%RO或以内 |
滞后 | ±0.2%RO或以内 |
输出電圧 | 0~5V |
允许使用温度范围 | -20~80℃ |
---|---|
温度补偿范围 | -20~70℃ |
零点温度影响 | ±0.03%RO/℃或以内 |
输出温度影响 | ±0.02%/℃或以内 |
SN比 | 50dB或以上 |
---|---|
负载电阻 | 1kΩ或以上 |
放大器的截止频率 | 1kHz(截止点的振幅比-3±1dB) |
电源 | DC12V(10.5~15V),消耗电流30mA或以下 |
电缆 | 0.3mm2,4芯屏蔽氯丁橡胶铠装线3m,外径7.6mm, |
电缆引出方式 | 接头式 |
安全过载 | 200% |
---|---|
重量 | 约200g(不含电缆) |
材料 | 主机为SUS金属质地,液体接触部位为SUS630 |
保护等级 | IP52 (IEC 60529) |
安装螺纹 | G3/8 外螺纹 |
标配件 | 垫片(软铜) |
---|
PAV-U
额定容量 | 1MPa |
---|---|
非线性 | ±0.2%RO或以内 |
滞后 | ±0.2%RO或以内 |
输出電圧 | 0~5V |
允许使用温度范围 | -20~80℃ |
---|---|
温度补偿范围 | -20~70℃ |
零点温度影响 | ±0.03%RO/℃或以内 |
输出温度影响 | ±0.02%/℃或以内 |
SN比 | 50dB或以上 |
---|---|
负载电阻 | 1kΩ或以上 |
放大器的截止频率 | 1kHz(截止点的振幅比-3±1dB) |
电源 | DC12V(10.5~15V),消耗电流30mA或以下 |
电缆 | 0.3mm2,4芯屏蔽氯丁橡胶铠装线3m,外径7.6mm, |
电缆引出方式 | 接头式 |
安全过载 | 200% |
---|---|
重量 | 约200g(不含电缆) |
材料 | 主机为SUS金属质地,液体接触部位为SUS630 |
保护等级 | IP52 (IEC 60529) |
安装螺纹 | G3/8 外螺纹 |
标配件 | 垫片(软铜) |
---|
联系邮箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网