欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
服务热线:13717023088
产品分类
Cassification
产品展示/ Product display
照度计是一种用于测量亮度的测量仪器,用于工作安全和预防等目的。照度计分为四个等级(JIS标准)一款符合通用照度计并追求高可靠性的可靠照度计。●兼容脉宽调制调光,用于调节 LED 照明等的光强度。●手持式紧凑型照度计,测量范围为 1 lux 至最大 200,000 lux日本TECH-TRY 数字 精品 照度计
产品型号:LM-777
厂商性质:经销商
更新时间:2024-11-23
访 问 量:731
立即咨询
联系电话:
日本TECH-TRY 数字 精品 照度计
日本TECH-TRY 数字 精品 照度计

照度计是一种用于测量亮度的测量仪器,用于工作安全和预防等目的。照度计分为四个等级(JIS标准),是一款符合通用照度计并追求高可靠性的可靠照度计。
●兼容脉宽调制调光,用于调节 LED 照明等的光强度。
●手持式紧凑型照度计,测量范围为 1 lux 至最大 200,000 lux
LM-777 | LM-555 | LM-111 | |
| 标准 | 符合 JIS C1609-1:2006 AA 级标准 | 符合 JIS C1609-1:2006 一般 A 级标准 | - |
| 传感器 | 硅光电二极管 | 硅光电二极管 | 硅光电二极管 |
| 展示 | 4位液晶显示 | 4位液晶显示 | 4位液晶显示 |
| 显示周期 | 2.5次/秒 | 2.5次/秒 | 2.5次/秒 |
| 显示单元 | LX/FC/CD | 勒克斯 | 勒克斯 |
| 测量范围 | 0~199,900lx | 0~39,990lx | 0~39,990lx |
| 线性度 | ±2% | ±5% | ±5% |
| 斜入射光特性 | 10°±1% 30°±2% 50°±6% 60°±7% 80°±25% | 10°±1.5% 30°±3% 60°±10% 80°±30% | 10°±1.5% 30°±3% 60°±10% 80°±30% |
| 电源 | 2节CR2450(3V)电池 | 2节CR2450(3V)电池 | 2节CR2450(3V)电池 |
| 外部沟通 | USB通讯 | - | - |
| 能见度校正 | 内置校正滤波器 | 内置校正滤波器 | 内置校正滤波器 |
| 角度校正 | 使用乳白手套进行角度校正 | 使用乳白手套进行角度校正 | 使用乳白手套进行角度校正 |
| 工作温度限制 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
| 工作湿度范围 | 80%RH以下,但无凝露 | 80%RH以下,但无凝露 | 80%RH以下,但无凝露 |
| 外形尺寸 | 125高×60宽×11.3深(毫米) | 125高×60宽×11.3深(毫米) | 125高×60宽×11.3深(毫米) |
| 重量 | 90克(不含电池) | 90克(不含电池) | 90克(不含电池) |

联系邮箱:wc@tamasaki.com

公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网