欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
测量风速时的温度补偿范围-10至80℃,适用风速0~1V DC线性输出,风速:0-30m/s,风速/测量时数字显示,数字/模拟组合显示HIYOSHI日吉 手持式 精品 数字风速计
联系电话:
HIYOSHI日吉 手持式 精品 数字风速计
HIYOSHI日吉 手持式 精品 数字风速计
产品特点
測定範囲 | オートレンジ切換 | 分解能 | 精度 | |
風速計m/s | 0.1~1.5m/s 1 ~ 10m/s 5 ~50m/s | 0.01 0.1 0.1 | スパンの±5%以内 | |
静圧pa,kpa | ±100Pa~±999pa ±0.60kpa~±5.00kpa | 1 1 | ||
温度℃ | -10~100℃ | 0.1 | ±1℃以内 |
風速測定時 温度補償範囲 | -10 ~ 80℃ |
測定値出力機能 | 風速に適用 0~1V DC リニア出力 |
風速:0~50m/s, 静圧:0~±5.00 kPa | |
表示ホールド機能 | 風速・測定時のデジタル表示 |
ディスプレイ | デジタル・アナログ併用表示 |
寸法 | 縦90mm×横210mm×高さ67mm |
質量 | 約1.1kg (検出部・単2電池4本含む)) |
センサ | φ9.5mm×177mm コード長2.5m |
電源 | 単3電池 4本 連続使用10時間以上 AC アダプタ |
付属品 | ショルダーバック、使用法・検査成績表,,静圧アダプタ |
オプション | ACアダプタ、延長棒繰出式、検出部ユニット(センサ) |
延長コード(5~300m)中継コネクタ付き(10m以上) ※ファクトリオプション |
手持式混合风速计
测量范围 | 自动量程切换 | 解决 | 准确性 | |
风速计 | 0.1~1.5m/s 1~30m/s | 0.01 0.1 | 量程的± 5 %以内 |
测量风速时的 温度补偿范围 | -10至80℃ |
测量值输出功能 | 适用风速0~1V DC线性输出 |
风速:0-30m/s | |
显示保持功能 | 风速/测量时数字显示 |
展示 | 数字/模拟组合显示 |
尺寸 | 宽70×高177×高40 |
大量的 | 约 460g(包括传感器和 4 节 AA 电池) |
传感器 | φ9.5mm x 177mm 线长2.5m |
电源 | 4 节 AA 电池,连续使用 10 小时或更长时间 AC 适配器 |
配件 | 单肩包、使用/检验报告 |
选项 | AC适配器、延长杆延长型、检测单元(传感器) |
带中继连接器(10m 或更长)的延长线(5-300m) *工厂选项 | |
日本制造 |
产品名称(型号) | 风速(米/秒) | 温度(℃) | 静压(pa、kPa) | 测量功能 | 目录 |
---|---|---|---|---|---|
DP70AN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~30m/s | 风速 | |||
DP70BN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~30m/s | -9.9~999 | 风速/温度 | ||
DP70CN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~30m/s | 50~999 | 风速/静压 | ||
DP70DN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~10m/s 5.0~50m/s | 风速 (3个范围) | |||
DP90AN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~10m/s 5.0~50m/s | -10~100 | 50~500Pa 0.30~2.5kPa | 风速/温度/ 静压 | |
DP90BN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~10m/s 5.0~50m/s | -10~100 | 100~999Pa 0.60~5.00kPa | 风速/温度/ 静压 | |
DP90CN1 | 0.1~1.5m/s 1.0~10m/s 5.0~50m/s | -10~100 | 0.20~2.00kPa 1.00~9.99kPa | 风速/温度/ 静压 | |
AP110Pro | 0.1~1.5m/s 1.0~20m/s | 风速 |
联系邮箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网