欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
深圳市京都玉崎电子 营业部 王城我司专做日本进口产品,包含但不限于特殊光源、计测工具、科学仪器、机械加工备品、环境试验设备、PC周边工具等NIKKO日兴 小王子 高精度注射泵
联系电话:
NIKKO日兴 小王子 高精度注射泵
NIKKO日兴 小王子 高精度注射泵
RX-3型 标准规格 | ||
使用特氟龙管时的流量范围 | ~7毫升/分钟 | |
使用硅胶管时的流量范围 | ~20毫升/分钟 | |
滚筒转速 | 最大115转/分钟 | |
定时器 | 是的 | |
前进/后退 | 可能的 | |
适用粘度 | 3000cps以下 | |
功能 | 滴水/负压间隔 | |
外形尺寸 | D240XW202XH102 | |
重量 | 4.3公斤 |
应用领域:瞬干胶的线涂、环氧树脂的点涂、UV树脂、电解液点胶、诊断试剂、分析等理化设备(请根据所用液体选择管子)
管材选择指南
产品名称 | 聚四氟乙烯 | 硅 | 产品名称 | 聚四氟乙烯 | 硅 |
瞬间粘合剂 | ○ | X | 醋酸 | ○ | ○ |
环氧树脂 | ○ | ○ | 苯 | ○ | X |
硅树脂 | ○ | X | 丙酮 | ○ | X |
油 | ○ | ○ | 氟里昂 | ○ | X |
UV树脂 | ○ | ○ | 氨 | ○ | X |
通量 | ○ | ○ | 更薄 | ○ | X |
墨水 | ○ | △ | 改性亚克力 | ○ | ○ |
螺丝锁 | ○ | △ | 阿明 | ○ | ○ |
最大旋转时的近似最大排放量(基于淡水)
硅胶管 | Φ1.0xΦ3.0 | 7cc/分钟 | 大约 47 µl/1 次旋转 | |
硅胶管 | Φ2.0xΦ4.0 | 17cc/分钟 | 约 118μ/升 1 转 | |
硅胶管 | Φ3.0xΦ5.0 | 23cc/分钟 | 大约 136 µl/1 转 | |
铁氟龙管 | Φ1.0xΦ1.6 | 1.4cc/分钟 | 大约 11 µl/1 次旋转 | |
铁氟龙管 | Φ1.4xΦ2.0 | 2.0cc/分钟 | 大约 15 µl/1 次旋转 | |
铁氟龙管 | Φ1.9xΦ2.5 | 4.4cc/分钟 | 大约 30 µl/1 次旋转 | |
铁氟龙管 | Φ2.4xΦ3.0 | 4.8cc/分钟 | 大约 40 µl/1 次旋转 | |
铁氟龙管 | Φ2.7xΦ3.3 | 5.2cc/分钟 | 大约 44 µl/1 次旋转 | (需要调整) |
铁氟龙管 | Φ3.0xΦ3.6 | 5.7cc/分钟 | 大约 49 µl/1 转 | (需要调整) |
铁氟龙管 | Φ3.3xΦ3.9 | 6.0cc/分钟 | 大约 52 µl/1 次旋转 | (需要调整) |
注意: 管子会随着时间的推移而老化。
劣化频率根据管材、形状、生产批次的不同而不同,因此需要适时更换或通过改变速度进行调整。
选择管子时,请选择最大排放量大于您所需排放量的管子。
联系邮箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网