欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
Cassification
Articles
产品展示/ Product display
SONIC索尼克工业用屋内超音波风向风速计准确测量洁净室等房间内气流的各种变化。用于液晶面板和LED生产线用于干燥过程(高温:可选)用于监测生活环境和冰箱内部(微风,高精度)新的数字处理可实现高度可靠的数据采集・零米/秒・超声波方法消除了对温度校正,测量值不会因温度变化而漂移・响应时间为0.5秒・标配气流监测软件,可进行数据记录、再现显示、空间图像显示
联系电话:
SONIC索尼克工业用屋内超音波风向风速计
SONIC索尼克工业用屋内超音波风向风速计
测量方法 | 时分发送/接收切换式超声波脉冲方式 | |
算术方法 | 超声波传播时间倒数差计算方法 | |
测量项目 | 测量组件(A、B、C) | |
测量范围 | 0~10m/s | |
重复测量 | 10次/秒 | |
数字输出 | RS-422(使用信号转换器进行USB转换) | |
电源 | AC100~240V±10% 50/60Hz | |
标准设备配置 | (1) 风速计主体:1 WA-790 (2) 探头:1 TR-90T 或 TR-92T (3) 信号转换器:1 USC-71 (4) AC 适配器:1 ACADP-70 (5) 连接电缆:JCW -91(20m) 1个 (6) 三维电流可视化软件:WASP-007N 1个 | |
附带软件 | ・测量并记录室内各点的平均风速和标准差 ・室内风速矢量分布图(二维截面、透视图) ・笔式绘图仪显示风速随时间的变化(瞬时值记录和回放功能) ) ・实时3D显示风向和尺寸(可以保存视频) |
准确测量洁净室等房间内气流的各种变化。
用于液晶面板和LED生产线
用于干燥过程(高温:可选)
用于监测生活环境和冰箱内部(微风,高精度)
新的数字处理可实现高度可靠的数据采集
・零米/秒・超声波
方法消除了对温度校正,测量值不会因温度变化而漂移
・响应时间为0.5秒
・标配气流监测软件,可进行数据记录、再现显示、空间图像显示
准确
测量洁净室和室内的各种气流变化 - 测量三维风速分量
- 从“零"米/秒开始测量风速
- 不受温度变化影响,可进行稳定测量
- 跟踪响应时间为 0.5 秒
・启用室内风速风向可视化
・准确测量洁净室和工厂中的设备和工作台引起的气流湍流
电子目录
WA-790型录下载
测定方式 | 时分发送/接收切换式超声波脉冲方式 | |
演算方式 | 超声波传播时间倒数差计算方法 | |
测定项目 | 测定成分(A、B、C) | |
测量范围 | 0~10米/秒 | |
重复测量 | 10回/秒 | |
数字输出 | RS-422(使用信号转换器进行USB转换) | |
电源 | AC100~240V±10% 50/60Hz | |
标准机器构成 | (1) 风速计主体:1 WA-790 (2) 探头:1 TR-90T 或 TR-92T (3) 信号转换器:1 USC-71 (4) AC 适配器:1 ACADP-70 (5) 连接电缆:JCW -91(20m) 1 件 (6) 三维电流可视化软件:WASP-007N 1书 | |
附带软件 | ・测量并记录室内各点的平均风速和标准差 ・室内风速矢量分布图(二维剖面图、透视图) ・笔式绘图仪显示风速随时间的变化(瞬时值记录和回放功能) ・风向和实时3D显示尺寸(可以保存视频) |
联系邮箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网