欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
服务热线:13717023088
兼容入射光型、反射光型闪光灯。兼容入射光类型和闪光灯。(反射光型 也可作为选配)配备曝光配置文件功能。触摸屏操作。SEKONIC世光 振动式 精品 在线 粘度计
产品型号:FVM7OA-ST
厂商性质:经销商
更新时间:2024-11-22
访 问 量:860
立即咨询
联系电话:
SEKONIC世光 振动式 精品 在线 粘度计
SEKONIC世光 振动式 精品 在线 粘度计
![]()
FVM70A-ST
FVM72A
![]()

![]()
| 模型 | FVM70A-ST | ||
|---|---|---|---|
| 粘度测量范围 | L型 *注1 | M型 *注1 | H型 *注1 |
| 0.5~1000mPa·s | 10~5000mPa·s | 500~20000mPa·s | |
| 粘度测量精度 | 测量值的±2% *笔记2 | ||
| 重复性 | 测量值的±1% *笔记2 | ||
| 温度测量范围 | 0~100℃ | ||
| 粘度校准 | 使用粘度计校准用标准溶液进行比较校准(JIS Z 8809-2011) | ||
| 粘度显示 | LCD 3位显示(不包括小数点) | ||
| 温度显示 | LCD 3位显示(不包括小数点) | ||
| 使用环境 | 10~40℃,20~80%RH(除接液部件外无凝露) | ||
| 模拟输出 | 4~20mA 粘度 x 1 温度 x 1 (兼容满量程) | ||
| 数字输出 | RS232C接口输出 | ||
| 电源 | 输入:DC24V 700mA | ||
| 探头安装尺寸 | 插入孔径:φ46,安装螺栓:圆周上φ60,M4×4个 | ||
| 接液部件材料 | 法兰部分:SUS316L,振动器部分:SUS316L | ||
| 外部尺寸和质量 | 探头:φ70×L190[mm](包括连接器连接部分) 约1.4kg | ||
| 控制器:H72 x W220 x D220 [mm](不含端子排和连接器连接部分) 约 1.7kg | |||
| 配件 | 连接电缆(5m) *注3,操作说明 | ||
![]()
FVM72A-VM-200T2
FVM72A-VM-200T3
| 模型 | FVM72A-VM-200T2 | FVM72A-VM-200T3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粘度测量范围 | L型 *注1 | M型 *注1 | H型 *注1 | L型 *注1 | M型 *注1 | H型 *注1 |
| 0.5~ 1000mPa·s | 10~ 5000mPa·s | 500~ 20000mPa·s | 0.5~ 1000mPa·s | 10~ 5000mPa·s | 500~ 20000mPa·s | |
| 粘度测量精度 | 测量值的±2% *笔记2 | |||||
| 重复性 | 测量值的±1% *笔记2 | |||||
| 温度测量范围 | 0~100℃ | |||||
| 粘度校准 | 使用粘度计校准用标准溶液进行比较校准(JIS Z 8809-2011) | |||||
| 粘度显示 | LCD 3位显示(不包括小数点) | |||||
| 温度显示 | LCD 3位显示(不包括小数点) | |||||
| 使用环境 | 10~40℃,20~80%RH(除接液部件外无凝露) | |||||
| 模拟输出 | 0~5V 粘度 x 1 温度 x 1 (兼容满量程) | |||||
| 数字输出 | RS232C接口输出 | |||||
| 电源 | 仅交流适配器 | |||||
| 探头安装尺寸 | (T3) 插入孔径:φ35×L215、安装螺栓:圆周上φ50×L230、M4×4个 (T2) φ35 | |||||
| 接液部件材料 | 法兰部分:SUS304,振动器部分:SUS316 | |||||
| 外部尺寸和质量 | 探头: φ34 (T2) / φ70 (T3法兰部分) x L220 [mm] (包括连接器连接部分) 约0.75 kg | |||||
| 控制器:H72 x W220 x D220 [mm](不含端子排和连接器连接部分) 约 1.7kg | ||||||
| 配件 | 连接电缆(5m) *注4 ,操作说明 | |||||
| 选项 | 温度传感器 (Pt)、VM-200T3 探头护罩 | |||||

联系邮箱:wc@tamasaki.com

公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网