欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
服务热线:13717023088
MACOME码控美 伺服 倾斜角度 检测仪这是搭载自主开发的磁传感器的伺服型重力加速型倾斜角度检测器。专为工程机械设计,具有优异的抗振性和抗冲击性,即使在恶劣环境下也能高精度检测倾斜角位移。
产品型号:CA-910-V
厂商性质:经销商
更新时间:2024-11-22
访 问 量:551
立即咨询
联系电话:
MACOME码控美 伺服 倾斜角度 检测仪
MACOME码控美 伺服 倾斜角度 检测仪
有两种类型:垂直安装方向的“CA-910-V"和水平安装方向的“CA-910-H"。
倾斜角度检测范围可以从±5°、±10°、±20°、±30°、±45°。
具有电压输出和电流输出,角度可选择0-5V或4-20mA
中间点有2.5V的电压输出和12mA的电流输出。
| 物品 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 伺服倾斜角度检测仪 | ||
| 型号 | CA-910-VK□□VM | CA-910-VK□□AM | |
| 安装方向 | 垂直的 | ||
| 检测轴 | 2轴(X轴[前后]、Y轴[左右])、1轴(X轴[前后]/Y轴[左右]) | ||
| 检测范围(角度) | ±5、±10、±20、±30、±45°(X 轴和 Y 轴均) | ||
| 输出 | 输出元件 | 运算放大器 | |
| 输出格式 | 电压输出 | 电流输出 | |
| 输出范围 | 0~5V | 4-20mA | |
| 中心电压/电流 | 2.5V | 12毫安 | |
| 解决 | 10秒(0.00278°) | ||
| 线性度 | ±2%FS以内(±30°以下范围为±1%FS以下) | ||
| 迟滞 | 8秒/° (0.002224°/°) | ||
| 允许负载电阻 | 5kΩ以上 | 300Ω以下 | |
| 响应时间 | 约1秒 | ||
| 电源电压 | DC+24V±10%(纹波2%以下) | ||
| 目前的消费 | 150mA以下 | ||
| 防护结构 | IP65(IEC标准) | ||
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(外壳与信号线之间使用DC500V兆欧表) | ||
| 抗冲击性 | 981m/秒2 | ||
| 抗振性 | 98.1m/s 2 (X、Y、Z方向,各2小时) | ||
| 使用环境 | 温度范围 | -10~+60℃ | |
| 湿度范围 | 35~85%RH | ||
| 储存环境 | 温度范围 | -20~+70℃ | |
| 湿度范围 | 30~90%RH | ||
| 材料 | 案件 | 铝 | |
| 代码 | ETFE,外径8mm,0.2mm 2 | ||
| 外形尺寸 | 高205mm x 宽80mm x 深66mm(不包括突出部分) | ||
| 大量的 | 约 1,600 克(不含线) | ||
| 物品 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 伺服倾斜角度检测仪 | ||
| 型号 | CA-910-HK□□VM | CA-910-HK□□AM | |
| 安装方向 | 水平的 | ||
| 检测轴 | 2轴(X轴[前后]、Y轴[左右])、1轴(X轴[前后]/Y轴[左右]) | ||
| 检测范围(角度) | ±5、±10、±20、±30、±45°(X 轴和 Y 轴) | ||
| 输出 | 输出元件 | 运算放大器 | |
| 输出格式 | 电压输出 | 电流输出 | |
| 输出范围 | 0~5V | 4-20mA | |
| 中心电压/电流 | 2.5V | 12毫安 | |
| 解决 | 10秒(0.00278°) | ||
| 线性度 | ±2%FS以内(±30°以下范围为±1%FS以下) | ||
| 迟滞 | 8秒/° (0.002224°/°) | ||
| 允许负载电阻 | 5kΩ以上 | 300Ω以下 | |
| 响应时间 | 约1秒 | ||
| 电源电压 | DC+24V±10%(纹波2%以下) | ||
| 目前的消费 | 150mA以下 | ||
| 防护结构 | IP65(IEC标准) | ||
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(外壳与信号线之间使用DC500V兆欧表) | ||
| 抗冲击性 | 981m/秒2 | ||
| 抗振性 | 98.1m/s 2 (X、Y、Z方向,各2小时) | ||
| 使用环境 | 温度范围 | -10~+60℃ | |
| 湿度范围 | 35~85%RH | ||
| 储存环境 | 温度范围 | -20~+70℃ | |
| 湿度范围 | 30~90%RH | ||
| 材料 | 案件 | 铝 | |
| 代码 | ETFE,外径8mm,0.2mm 2 | ||
| 外形尺寸 | 高205mm x 宽80mm x 深66mm(不包括突出部分) | ||
| 大量的 | 约 1,600 克(不含线) | ||



联系邮箱:wc@tamasaki.com

公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网