欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
服务热线:13717023088
MACOME码控美 小王子 线性编码器 传感器SA-200 系统是绝对式线性编码器系统,采用紧凑型专用头。这是带有宽 65 x 高 20 x 深 25 mm 专用刻度的套装商品。当安装底座的材料为磁性时,头部的检测距离为0.3至1.6毫米。由于检测的是绝对值,因此在供电结束后重新供电,无需返回原点即可重新测量。*对于非磁性材料,0.3 至 1.8 mm
产品型号:SAE-200
厂商性质:经销商
更新时间:2024-11-22
访 问 量:685
立即咨询
联系电话:
MACOME码控美 小王子 线性编码器 传感器
MACOME码控美 小王子 线性编码器 传感器
| 物品 | 内容 | |
|---|---|---|
| 产品名称 | 规模 | |
| 格式 | 绝对型 | |
| 型号 | SAS-200 | |
| 适用产品 | SAE-200 | |
| 全长 | 200~2,000mm(订购单位:8mm) | |
| 有效测量长度 | 总长度-65mm | |
| 准确性 | ±0.5+0.5Lmm,L=总长度(单位:米) | |
| 线膨胀系数 | 11±1×10-6 | |
| 使用环境 | 温度范围 | -20至+60℃(不结冰) |
| 湿度范围 | 35~90%RH(无凝露) | |
| 储存环境 | 温度范围 | -25°C 至 +65°C(无冻结) |
| 湿度范围 | 35~90%RH(无凝露) | |
| 材料 | 规模 | 塑料磁铁(橡胶磁铁) |
| 根据 | 相当于SUS631 | |
| 外形尺寸 | 规模 | 宽6mm×厚1.0mm |
| 根据 | 宽25mm×厚0.3mm | |
| 大量的 | 规模 | 约125克/平方米 |
绝对型标准套件使用宽度为 65 mm 的小头。

SA-200 系统是绝对式线性编码器系统,采用紧凑型专用头。这是带有宽 65 x 高 20 x 深 25 mm 专用刻度的套装商品。当安装底座的材料为磁性时,头部的检测距离为0.3至1.6毫米。由于检测的是绝对值,因此在供电结束后重新供电,无需返回原点即可重新测量。
*对于非磁性材料,0.3 至 1.8 mm
| 物品 | 内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 线性编码器 | |||||
| 格式 | 绝对型 | |||||
| 型号 | SAE-200 | |||||
| 自适应量表 | SAS-200 | |||||
| 检测距离 | 安装位置有磁性 | 0.95±0.65毫米 | ||||
| 安装位置无磁性 | 1.05±0.75毫米 | |||||
| 轨道偏差 | ±1毫米 | |||||
| 解决 | 0.01毫米 | |||||
| 准确性 | 检测距离0.3~0.8mm | ±(0.3+0.025L) mm, L=测量长度(单位:米) | ||||
| 0.8mm<检测距离 | ±(0.2+0.025L) mm, L=测量长度(单位:米) | |||||
| 迟滞 | 0.01毫米 | |||||
| 响应速度 | 最大 5m/s (300m/min) | |||||
| 采样周期 | 约0.5毫秒 | |||||
| 数据传输/接收 | 界面 | RS-422串行通讯 | ||||
| 传输速度 | 4800、9600、19200、38400、76800、115200、230400bps | |||||
| 同步方式 | 异步型(启停同步型) | |||||
| 电源电压 | DC+10~28V(含纹波) | |||||
| 目前的消费 | 50mA以下 | |||||
| 保护电路 | 电源反接保护 | |||||
| 防护结构 | IP67(IEC标准) | |||||
| 绝缘电阻 | 50MΩ以上(用DC500V兆欧表,所有带电部件与外壳之间) | |||||
| 使用环境 | 温度范围 | -20至+60℃(不结冰) | ||||
| 湿度范围 | 35~90%RH(无凝露) | |||||
| 储存环境 | 温度范围 | -25至+65℃(不结冰) | ||||
| 湿度范围 | 35~90%RH(无凝露) | |||||
| 材料 | 案件 | 铝(黑色氧化铝) | ||||
| 代码 | PVC,长度2,000mm,外径4mm,0.2mm2 | |||||
| 外形尺寸 | 宽65mm x 高20mm x 深25mm(不包括突出部分) | |||||
| 大量的 | 约110g(含线) | |||||
| 有害物质限制指令 | 兼容(俗称RoHS2管制的10种物质) | |||||

联系邮箱:wc@tamasaki.com

公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网