欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
Cassification
Articles
产品展示/ Product display
SIBATA柴田科学 環境 空气泵计测网现货迷你泵MP-Σ(Sigma)系列是一款小型、轻量、便携式的高性能抽气泵(气泵、气泵),内置集成流量测量功能。根据流量范围,可提供三种基本类型:0.5L/min、3L/min 和 5L/min。由于吸入流量稳定,可广泛应用于工作环境、室内环境、大气环境等有害物质采样。
联系电话:
SIBATA柴田科学 環境 空气泵计测网现货
SIBATA柴田科学 環境 空气泵计测网现货
这是一款小型、轻便、便携式抽气泵(气泵、气泵),内置恒流功能,集成流量测量功能。此外,MP-Σ100HNⅡ型号在我们的微型泵MP-ΣN系列中具有*的吸入压力,可以对高压力损失的危险气体清除剂以稳定的吸入流量进行采样。由于吸入压力高、吸入流量稳定,可广泛应用于工作环境、室内环境、大气环境等高压降式有害物质采样。
●配备流量传感器,直接测量吸入流量,数字显示瞬时流量和累计流量。
●内置恒流功能,抑制吸入压力变化引起的吸入流量变化。
●瞬时流量和累积流量显示为换算为25℃和1atm(出厂时)的值。
项目代码 | 080860-104 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ100HNⅡ | |
测量模式 | 手动、停机定时器、音量定时器、循环定时器 | |
沟通 | 使用专用通讯软件进行数据读取和设置 | |
泵法 | 双隔膜法 | |
流量精度 | 设定流量值的±5%以内 | |
流量计 | 质量流量传感器 | |
材料 | 泵头:ABS/POM/TPU,隔膜:EPDM,阀门:EPDM,外壳:PC | |
流量可变范围 | 0.30~1.50升/分钟 | |
恒定流量范围 | 0.3L/min: 2~35kPa 0.5L/min: 2~33kPa 0.7L/min: 1~25kPa 1.0L/min: 1~22kPa 1.5L/min: 1~10kPa | |
时间设置/显示 | 年/月/日,时:分 | |
进气/排气口 | 外径 φ6mm 和 φ8mm(使用管:内径 φ5 和 7mm) | |
瞬时流量显示范围 | 0.10~2.50升/分钟 | |
大量的 | 0.65kg(含锂离子二次电池) | |
时间设置 | 0.00 至 999.59(小时.分钟) | |
显示部分 | LCD显示(带背光) | |
累计流量设定范围 | 0.0~9999.9L | |
集成流量显示 | 0.0~19999.9L | |
操作环境 | 0~40℃・10~90%RH(无结露) | |
电源 | 锂离子二次电池、AA 电池 (AA x 8)(可选)、AC 适配器(可选) | |
尺寸 | 145(宽)×67(深)×95(高) | |
配件 | 锂离子二次电池 | |
价格(不含税) | 105,000日元 | |
评论 | *瞬时流量和累积流量显示为出厂时换算为25℃和1 atm的值。也可以通过操作屏幕将数值更改为20℃和1 atm。 *不包括锂离子二次电池充电器。需另外购买QC-10N型快速充电器。 *工作时间为25℃空载条件下的参考值。 *电池寿命因操作时的环境温度和使用历史而异。 *在循环定时器模式下,定时器操作*多可重复 5 次。 *设置周期定时器时,需要带有 MP-ΣNⅡ/ΣN 软件的通信电缆。 *为了保持产品性能,我们建议每年定期检修、校准和更换耗材。 *特殊使用条件下,可能无法满足流量精度。 *使用干电池时,需要单独的干电池单元DB-10N型。 |
联系邮箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网