欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
Cassification
Articles
产品展示/ Product display
SIBATA柴田科学 华南 菌落 计数器 细菌测试特点 ●显示屏为数字4位LED显示屏。●计数可通过电子声音确认。●放大镜为自由臂式,方便调节角度和距离。●配有复位按钮。
联系电话:
SIBATA柴田科学 华南 菌落 计数器 细菌测试
SIBATA柴田科学 华南 菌落 计数器 细菌测试
项目代码 | 051270-02 | |
---|---|---|
模型 | CL-570 | |
价格(不含税) | 95,000日元 | |
评论 | *适用于微生物菌落计数,包括食品卫生领域。带自由臂的放大镜、明亮的荧光灯和计数装置(记号笔)可让您在各种类型的培养过程中对菌落进行计数。 |
项目代码 | 050880-001 | |
---|---|---|
型式 | BV-001 | |
温度調節器 | 微型计算机 | |
温度制御方式 | 具有自整定功能的PID控制 | |
加熱方式 | 圆形铝板直接加热 | |
使用真空範囲 | -0.1MPa~大气压*1 | |
温度検出器 | K热电偶 | |
压力显示 | 波登管式复合流量计 量程:-0.1 至 0.1MPa | |
升温时间 | 约 15 分钟达到 200℃(环境温度 20℃ 时)*2 | |
加热器尺寸 | 225(宽)×240(深)×290(高)mm | |
安全措施功能 | 过热防止功能(2系统)、温度保险丝 | |
吸引口 | 软管口外径 φ6.5mm 一触式(相同泄漏口) | |
罐体内部尺寸 | 钟罩内部尺寸 φ105 x 90 (H) mm | |
質量 | 4.0公斤 | |
動作環境 | 40~200℃ | |
電源 | AC100V 50/60Hz 2.1A | |
价格(不含税) | 218,000日元 | |
備考 | *1 本产品仅用于减压。 *2 自整定完成后的升温时间。 |
联系邮箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网