欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
Cassification
Articles
产品展示/ Product display
具有JIS C1609 ,尽管尺寸较小,但可以直接读取0至39999 lx的整个范围。- 照度显示数字很大,侧面有一个灯按钮式的开关,可以在开、保持、关之间切换。它还具有约5分钟自动关闭电源的功能。・也可以使用专用电缆(另售)将数据输出到计算机。SIBATA柴田科学 环境测量设备 光纤 监测仪
联系电话:
SIBATA柴田科学 环境测量设备 光纤 监测仪
SIBATA柴田科学 环境测量设备 光纤 监测仪
具有JIS C1609精度,尽管尺寸较小,但可以直接读取0至39999 lx的整个范围。
- 照度显示数字很大,侧面有一个灯按钮式的开关,可以在开、保持、关之间切换。它还具有约5分钟自动关闭电源的功能。
SIBATA柴田科学 环境测量设备 数字 照度计・也可以使用专用电缆(另售)将数据输出到计算机。
项目代码 | 080000-1000 | |
---|---|---|
模型 | F-1K | |
测量范围 | 0.0~1000f/L | |
光源 | 半导体激光器 | |
测量模式 | 停机定时器、手动、记录 | |
输出 | ●USB ●RS-232C ●打印机 ●报警(集电极开路) | |
可充电电池工作时间 | 连续工作约4小时(25℃) | |
大量的 | 约5.2公斤 | |
吸入流量 | 2升/分钟 | |
显示部分 | 液晶显示屏(触摸屏) | |
显示内容 | ●计数(Count) ●纤维粒子浓度换算值(f/L) ●时间(当前时间、设定值、经过时间、剩余时间) ●吸引流量 ●各种异常显示(激光输出、电池等) | |
操作环境 | 0~40℃ 5~90%rh(无凝露) | |
电源 | AC100V(交流适配器)和镍氢电池43.2Wh(9.6V,4500mAh)的组合 | |
尺寸 | 380(宽)x 230(深)x 240(高)毫米(不包括突出部分) | |
配件 | AC 适配器、硬盒、零过滤器、透明存储袋 | |
价格(不含税) | 2,480,000日元 | |
评论 | *这是纤维颗粒相对浓度测量装置,测量结果不被视为。 *无法识别石棉。 *喷涂石棉凝固等化学品时不能使用。另外,喷涂后至少等待1小时再使用。 *本产品是传统F-1型号的部分改进版本,可用于拆除现场等,使测量更适合现场。 |
联系邮箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网