欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
服务热线:13717023088
产品分类
Cassification
产品展示/ Product display
ASAHI-SPECTRA朝日分光小王子高功率LED光源什么是光源设备用带通滤光片?这是使用我们的光源系列作为光谱光源的带通滤光片。我们拥有从紫外线到近红外线的产品阵容。在紫外区域实现了高透过率。与镜模块配合使用。
产品型号:透镜CL-H1LCB02
厂商性质:经销商
更新时间:2024-11-20
访 问 量:563
立即咨询
联系电话:
ASAHI-SPECTRA朝日分光小王子高功率LED光源
ASAHI-SPECTRA朝日分光小王子高功率LED光源

什么是CL系列?
高功率 LED 光源系列,提供丰富的波长选择。可用于荧光确认、光氧化还原催化反应等光化学反应。
连续调光带光量调节音量
通过菊花链同时控制多达 8 台设备
可选定时器控制
可附加镜头和滤镜
可针对系列中以外的波长进行定制
可见光氧化还原反应
流动反应
光致变色现象
高分子
有机合成
光触媒
人工光合作用
光学DSC
荧光观察
检查照明
固化环
半导体相关
各类研究开发
这样的

| 调光设置方法 | 数字渐变 100 到 0 | |
| 输出控制方式 | 恒流控制 | |
| 输出数量 | 1通道 | 3通道 |
| 最大输出电流 | 350mA、500mA、700mA、900mA *根据连接的 LED 头自动确定 | |
| 外部控制 *使用专用外部输入设备 | 开/关控制功能 | 3ch同时ON/OFF控制功能 *3ch不能单独ON/OFF |
| 多台同时控制 | 通过使用专用的外部输入设备可以进行菊花链连接 *可连接的最大设备数量取决于所使用的输入设备。 | |
| 电源电压 | 使用专用交流适配器 AC100-240V,50/60Hz (全球兼容) | 使用专用AC适配器 AC100-125V,50/60Hz (仅限日本*也可提供海外兼容产品) |
| LED头连接器 | Dsub9 针 | |
| 菊花链连接器 | R03-R3F(触发输出)、R03-R3M(触发输入) | |
| 使用环境 | 温度:5-35℃ 湿度:20-75% *无凝露, 仅限室内使用 | |
| 冷却方式 | 自然风冷 | |
| 尺寸 | 141(W) × 98(D) × 53(H)mm *不包括突出部分 | 141(W) × 98(D) × 93(H)mm *不包括突出部分 |
| 大量的 | 430克 | 约740克 |
LED 头部单元

| 波长 | 模型 |
|---|---|
| 365nm | CL-H1-365-9-1-B |
| 385纳米 | CL-H1-385-9-1-B |
| 395纳米 | CL-H1-395-9-1-B |
| 405纳米 | CL-H1-405-9-1-B |
| 430nm | CL-H1-430-9-1-B |
| 450nm | CL-H1-450-9-1-B |
| 470纳米* | CL-H1-470-9-1-B |
| 505纳米* | CL-H1-505-9-1-B |
| 525纳米* | CL-H1-525-7-1-B |
| 568纳米* | CL-H1-568-9-1-B |
| 590纳米* | CL-H1-590-9-1-A |
| 615纳米* | CL-H1-615-9-1-A |
| 625纳米* | CL-H1-625-9-1-A |
| 660nm | CL-H1-660-9-1-A |
| 730nm | CL-H1-730-9-1-A |
| 790nm | CL-H1-790-9-1-B |
| 810nm | CL-H1-810-9-1-B |
| 830nm | CL-H1-830-9-1-B |
| 850nm | CL-H1-850-9-1-B |
| 860nm | CL-H1-860-9-1-B |
| 940nm | CL-H1-940-9-1-A |
| 690nm | |
| 白色的 |
* 主波长
*请务必与头顶成套购买。

联系邮箱:wc@tamasaki.com

公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网