欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
Cassification
Articles
产品展示/ Product display
ASAHI-SPECTRA朝日分光光源短波截止滤光片什么是光源设备用带通滤光片?这是使用我们的光源系列作为光谱光源的带通滤光片。我们拥有从紫外线到近红外线的产品阵容。在紫外区域实现了高透过率。与镜模块配合使用。
联系电话:
ASAHI-SPECTRA朝日分光光源短波截止滤光片
ASAHI-SPECTRA朝日分光光源短波截止滤光片
具有尖锐斜率的短波长截止滤光片。
长通滤光片 | 短波长截止滤光片 VIS 470nm | 470nm | LVX470 | LV0470 |
长通滤光片 | 短波长截止滤光片 VIS 490nm | 490纳米 | LVX490 | LV0490 |
长通滤光片 | 短波长截止滤光片 VIS 510nm | 510nm | LVX510 | LV0510 |
长通滤光片 | 短波长截止滤光片 VIS 530nm | 530nm | LVX530 | LV0530 |
长通滤光片 | 短波长截止滤光片 VIS 550nm | 550nm | LVX550 | LV0550 |
长通滤光片 | 短波长截止滤光片 VIS 570nm | 570nm | LVX570 | LV0570 |
长通滤光片 | 短波长截止滤光片 VIS 590nm | 590nm | LVX590 | LV0590 |
长通滤光片 | 短波长截止滤光片 VIS 610nm | 610nm | LVX610 | LV0610 |
长通滤光片 | 短波长截止滤光片 VIS 630nm | 630nm | LVX630 | LV0630 |
长通滤光片 | 短波长截止滤光片 VIS 650nm | 650nm | LVX650 | LV0650 |
长通滤光片 | 短波长截止滤光片 VIS 670nm | 670nm | LVX670 | LV0670 |
长通滤光片 | 短波长截止滤光片 VIS 690nm | 690nm | LVX690 | LV0690 |
长通滤光片 | 短波长截止滤光片 VIS 710nm | 710nm | LVX710 | LV0710 |
长通滤光片 | 短波长截止滤光片 VIS 730nm | 730nm | LVX730 | LV0730 |
长通滤光片 | 短波长截止滤光片 IR 750nm | 750nm | LIX750 | LI0750 |
长通滤光片 | 短波长截止滤光片 IR 780nm | 780nm | 利克斯780 | LI0780 |
长通滤光片 | 短波长截止滤光片 IR 810nm | 810nm | 利克斯810 | LI0810 |
长通滤光片 | 短波长截止滤光片 IR 840nm | 840nm | LIX840 | LI0840 |
长通滤光片 | 短波长截止滤光片 IR 870nm | 870nm | 利克斯870 | LI0870 |
长通滤光片 | 短波长截止滤光片 IR 900nm | 900nm | 利克斯900 | LI0900 |
长通滤光片 | 短波长截止滤光片 IR 930nm | 930nm | LIX930 | LI0930 |
长通滤光片 | 短波长截止滤光片 IR 960nm | 960纳米 | LIX960 | LI0960 |
长通滤光片 | 短波长截止滤光片 IR 990nm | 990nm | LIX990 | LI0990 |
联系邮箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网