UFLS-12系列
卤素灯可实现 150W 或以上的输出。・采用本公司的光学系统,实现了业界的照度。
- 通过使用高功率 LED 和我们的光学系统,可实现 150W 或更高的卤素输出。
・根据导光管直径有2种可供选择。
・IR光源释放。
欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
Cassification
Articles
产品展示/ Product display
超高亮度LED点光源装置UFLS-75-0xW-P将微观缺陷扩展到宏观缺陷,提高检测精度U-TECHNOLOGY优科小王子卤素灯150W LED光源
联系电话:
U-TECHNOLOGY优科小王子卤素灯150W LED光源
U-TECHNOLOGY优科小王子卤素灯150W LED光源
产品规格
方面
选项
格式名称 | UFLS-12-08 | UFLS-12-12 | UFLS-12-08IR | UFLS-12-12IR |
---|---|---|---|---|
捆绑直径 | ~φ8 | ~φ12 | ~φ8 | ~φ12 |
照度 | 约 300,000 lx*1 | |||
发光颜色 | 白色的 | 红外(850nm) | ||
色温 | 6500K(白色参考值) | |||
输入电压 | AC100~230V 50/60Hz | AC100~230V 50/60Hz | ||
能量消耗 | 30W | 30W | ||
调光方式 | 具有前置调光音量的手动调光 | |||
远程*2 ・RS-232C 调光(串行通信) ・8bit 数字调光 ・0 至 5V 模拟调光 | ||||
界面 | D-SUB25PIN(公头) | D-SUB25PIN(公头) | ||
LED寿命 | 30,000小时※3 | 30,000小时※3 | ||
工作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | ||
外形尺寸 | W74mm × H118mm × D242mm(不含突出部分) | W74mm × H118mm × D242mm(不含突出部分) | ||
重量 | 约1.5公斤 | 约1.5公斤 | ||
外部标准 | 符合 RoHS 标准、符合 CE 标准 | 符合 RoHS 标准、符合 CE 标准 |
S1位置 | 电源打开/关闭后即可 启用切换 | ||||
---|---|---|---|---|---|
密码号 | 串口 (RS232C) | 8位数字 | 模拟 | 进出 | |
1 | 普通+ | 普通+ | 普通+ | (A) | 共用电源 |
2 | TXD | 出去 | 传输数据 | ||
3 | 接收数据 | 在 | 收到数据 | ||
四 | 即时战略(北卡罗来纳州) | 出去 | |||
五 | 中旅(NC) | 在 | |||
6 | |||||
7 | 地线 | 地线 | 地线 | 数字盛大 | |
8 | A.GND | 模拟地 | |||
9 | 位 0(有效位) | 模拟输入 | 墨水) | 调光信号(LSB) 模拟0-5V | |
十 | 位1 | 墨水) | 调光信号 | ||
11 | 位2 | 墨水) | 调光信号 | ||
12 | 位3 | 墨水) | 调光信号 | ||
13 | 位4 | 墨水) | 调光信号 | ||
14 | 位5 | 墨水) | 调光信号 | ||
15 | 位6 | 墨水) | 调光信号 | ||
16 | 位 7(最高有效位) | 墨水) | 调光信号(MSB) | ||
17 号 | 开关 | 开关 | 墨水) | 外部开/关 | |
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | 报警输出 | 报警输出 | 输出(E) | 报警输出 | |
23 | |||||
24 | |||||
二十五 | 写触发/ 报警释放 | 报警解除 | 墨水) | 写触发/ 报警释放 |
联系邮箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网