欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
服务热线:13717023088





AND爱安德小王子新品上市aandd电子秤配重型微量(微量)电子天平(天平)/分析天平(天平) BA-T系列/BA系列)用于元素分析和质谱分析等预处理。高精度称重从1μg起
产品型号:SE-60KBL
厂商性质:经销商
更新时间:2024-11-19
访 问 量:412
立即咨询
联系电话:
AND爱安德小王子新品上市aandd电子秤配重型
AND爱安德小王子新品上市aandd电子秤配重型
| 型号名称 | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KA |
|---|---|---|---|---|---|
| 称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
| 最小显示 | 0.005公斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
| 秤盘尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
| 本体外形尺寸 | 300(宽)×543(深)×717(高)毫米 | 300(宽)×543(深)×717(高)毫米 | 300(宽)×543(深)×717(高)毫米 | 390(宽)× 688(深)× 717(高)毫米 | 390(宽)× 688(深)× 717(高)毫米 |
| 身体质量 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约16公斤 | 约16公斤 |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。
| 型号名称 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
| 最小显示 | 0.005公斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
| 秤盘尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
| 本体外形尺寸 | 300(宽)× 406(深)× 117(高)毫米 | 300(宽)× 406(深)× 117(高)毫米 | 300(宽)× 406(深)× 117(高)毫米 | 390(宽)×550(深)×123(高)毫米 | 390(宽)×550(深)×123(高)毫米 |
| 身体质量 | 约11公斤 | 约11公斤 | 约11公斤 | 约15公斤 | 约15公斤 |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。
| 型号名称 | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150KAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
| 最小显示 | 0.005公斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
| 秤盘尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
| 本体外形尺寸 | 300(宽)×582(深)×722(高)毫米 | 300(宽)×582(深)×722(高)毫米 | 300(宽)×582(深)×722(高)毫米 | 390(宽)× 688(深)× 717(高)毫米 | 390(宽)× 688(深)× 717(高)毫米 |
| 身体质量 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约16公斤 | 约16公斤 |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。
| 型号名称 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
| 最小显示 | 0.005公斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
| 秤盘尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
| 本体外形尺寸 | 300(宽)× 400(深)× 118(高)毫米 | 300(宽)× 400(深)× 118(高)毫米 | 300(宽)× 400(深)× 118(高)毫米 | 390(宽)×550(深)×128(高)毫米 | 390(宽)×550(深)×128(高)毫米 |
| 身体质量 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约15公斤 | 约15公斤 |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。
节能设计:工作时间约5000小时(单节碱性电池×6)
,可清洗IP68
,可泼水清洗
,可浸入水中清洗(常规条件:1m深度,连续24小时)
・骨架框架结构易于清洁并防止污垢和污垢积聚,铝制称重传感器
・不锈钢秤盘可水洗,卫生。
・自动关机功能 超过5分钟无操作自动关闭电源(也可以关闭该功能)
・显示屏角度可向上调节(最大角度60度),大液晶显示屏:字符高度39毫米,剩余电量分3级显示
・“HI"、“OK"、“LO"比较显示,方便排序
・RS-232C(端子块形状)/比较器/继电器输出另售(IP65)
・只能使用USB接口(单独出售)将称重数据发送到PC
(显示部分不再防尘或防水)

联系邮箱:wc@tamasaki.com

公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网