欢迎来到深圳市京都玉崎电子有限公司!
便携式气体监测仪深圳仓库现货 RIKEN(理研)广泛的气体系列由于我们拥有广泛的气体系列,因此我们可以提供适合您应用的气体类型!防尘防浸结构,可在任何环境下使用具有相当于IP67的防护等级,可防止灰尘进入内部,即使在1米深度的水中浸泡30分钟也能防止水进入,所以户外可以放心使用!
联系电话:
便携式气体监测仪深圳仓库现货 RIKEN(理研)
便携式气体监测仪深圳仓库现货 RIKEN(理研)
产品介绍
便携式气体监测仪SC-8000
特征
・本质安全防爆结构
・丰富的气体阵容
・适合任何使用环境的防尘防水结构
・蜂鸣器音量变更功能
・2种易于理解的显示(数字/模拟)
・可变更检测对象气体
检测原理 | 定电位电解式 |
---|---|
待检测气体 | 请参阅要检测的气体列表。 |
检测范围 | |
报警设定值 | |
报警延迟时间 | 60秒以内(检测到1.6倍报警设定值的气体时,到发出报警为止的时间) |
浓度表示 | LCD数字(7段+符号+条形表) |
检测方法 | 泵吸式 |
吸引流量 | 约0.5升/分钟 |
各种表示 | 气体名称显示/剩余电量显示/工作状态显示/流量确认显示 |
蜂鸣器音量 | 95dB(A)以上(30cm)(标准)(带音量切换功能) |
气体报警显示 | 灯闪烁/蜂鸣器间歇/气体浓度显示闪烁 |
气体报警器操作 | 自己保持 |
故障报警/自诊断 | 系统异常/传感器异常/电池电压低/校准不良/流量低 |
故障警报表示 | 灯闪烁/蜂鸣器间歇/内容显示 |
故障警报动作 | 自己保持 |
传输规格 | IrDA(用于数据记录器) |
各种机能 | LCD背光/数据记录/峰值显示/平均值显示/日志数据显示/日期和时间显示/蜂鸣器音量切换 |
功率 选择 | [电池规格] AA 碱性电池 x 3(标准) [锂离子电池规格] 锂离子电池单元 |
连续使用时间 选择 | [干电池规格] 约18小时(25℃、无警报、无照明) [锂离子电池规格] 约25小时(25℃、无警报、无照明、充满电) |
使用温度和湿度范围 | -10至+40℃ 30至70%RH(无凝结) |
保护等级 | IP67相当 |
防爆性 | 本质安全防爆构造ExiaⅡCT4 |
外形尺寸 | 约 154(宽)x 81(高)x 154(深)毫米(不包括突出部分) |
质量 | 约1.0kg(使用干电池单元时) |
配件 | 采样探头、电池组、3 节 AA 碱性电池、 肩带 |
联系邮箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区梅龙大道906号电商大厦3层
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎电子有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2022020191号 技术支持:化工仪器网